| Уровень шума кондиционера Дб (внутренний блок)45 | Уровень шума кондиционера Дб (наружный блок)56 | ? Газовой трубы, дюйм5/8 |
| ? Жидкостной трубы, дюйм3/8 | Wi-FiНет | Вес, кг (внутренний блок)17 |
| Вес, кг (наружный блок)30 | Высота, см (внутренний блок)24 | Габаритные размеры(Ш*В*Г, см) внешнего блока92х79х37 |
Кондиционер Electrolux EACC-36H/UP3/N3 является премиального класса
- Класс энергоэффективности «А»
- Электронно-расширительный вентиль (EEV)
- Охлаждение и обогрев помещения
- Режим осушения
- Приток свежего воздуха
- Режим простой вентиляции
- Авторежим
- Ночной режим
- Турборежим
- Функция I Feel
- Самодиагностика неполадок
- Зимний комплект в стандартной комплектации
- Система против обледенения наружного блока
- Защита от неполадок в электросети
- Сохранение последних введенных настроек
- Автоматический перезапуск
- Теплый пуск
- Равномерное распределение воздушного потока в четыре стороны
- Автопокачивание жалюзи
- Пульт ДУ
- Проводной пульт
- Таймер
- Фильтры для очистки воздуха
Сплит-системы Electrolux серии Unitary Pro 3 это самые современные устройства по коррекции климата в помещении согласно требованиям пользователя. Воздух подвергается системной обработке по температуре, чистоте, влажности, обновлению поступлением свежего воздуха извне. При этом осуществляется эффективный контроль исполнения поставленных задач и работоспособности самого агрегата.
| Уровень шума кондиционера Дб (внутренний блок) | 45 |
|---|---|
| Уровень шума кондиционера Дб (наружный блок) | 56 |
| ? Газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ? Жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Wi-Fi | Нет |
| Вес, кг (внутренний блок) | 17 |
| Вес, кг (наружный блок) | 30 |
| Высота, см (внутренний блок) | 24 |
| Габаритные размеры(Ш*В*Г, см) внешнего блока | 92х79х37 |
| Глубина, см (внутренний блок) | 84 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15 / +48 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Компрессор | Неинверторный (ON/OFF) |
| Максимальная длина трассы | 30 |
| Мощность обогрева Вт | 12000 |
| Мощность охлаждения Вт | 10010 |
| Назначение | Для квартир небольших домов. офисов |
| Питание, В | 380 - 415 В |
| Потребление при обогреве, кВт | 3 025 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3 025 |
| Пульт д/у | Есть |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Расчетная площадь до м2 | 105 |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Серия | Unitary Pro 3 |
| Тип блока кондиционера | Потолочный Сплит-система настенная |
| Фильтр | Pre Filter (фильтр предварительной очистки) Моющийся воздушный фильтр |
| Функции | авторестарт Вентиляция ночной режим режим быстрого охлаждения Режим осушения С автоматическим режимом работы С притоком воздуха с улицы С функцией iFeel самодиагностика теплый пуск |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Ширина, см (внутренний блок) | 84 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Производитель | Electrolux |
| Тип | Кондиционер |
| Производство | Швеция |
| Гарантия мес. | 36 |
| Цвет | Белый |
-
Нет отзывов об этом товаре.