Ответит на вопросы и поможет с выбором.
| SEER8,5 | Бренд компрессораGMCC | Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C24 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C50 | Вес брутто, внутренний блок, кг17,5 | Вес брутто, наружный блок, кг28,5 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг13,5 | Вес нетто, наружный блок, кг26 | Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)9,52 (3/8) |
Пн–пт · за МКАД +60 ₽/км
Доставка в выходные — по согласованию.
Итоговая стоимость зависит от габаритов, веса товара и адреса доставки.
Срок доставки — 1–3 дня.
Стоимость доставки до терминала зависит от габаритов, веса товара и адреса погрузки.
Срок доставки до терминала — 1–3 дня.
Перевозка из Москвы до вашего города оплачивается отдельно — по тарифу выбранной транспортной компании при получении товара в пункте назначения.
Срок межрегиональной перевозки зависит от удалённости пункта назначения — от 2 дней.
| SEER | 8,5 |
|---|---|
| Бренд компрессора | GMCC |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | 24 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | 50 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 17,5 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 28,5 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 13,5 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 26 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,7 |
| Кабель питания, мм² | 3х1,5 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | А++ |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4,6 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
| Модель внутреннего блока | MDSAH-09HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOAH-09HFN8 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -15 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,69 (0,12 - 1,50) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 0,65 (0,13 - 1,65) |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт - записывать как «число (диапазон)» | 0,65 (0,13 - 1,65) |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 3,06 (0,50 - 6,50) |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 2,85 (0,60 - 7,20) |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 320 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 400 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1025 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 315 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 206 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 935 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 610 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 337 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 887 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 555 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 303 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 765 |
| Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 600 |
| Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 360 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 600/440/360 |
| Серия | Инверторная сплит-система MDV, серия NOVA 3-in-1 |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 4,4 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 0,88 |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 3,08 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,08 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип управления компрессором | FDC Inverter |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/30/28/20 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 20 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 4,31 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 1,32 |
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 2,78 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,78 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
-
Нет отзывов об этом товаре.