Ответит на вопросы и поможет с выбором.
| SEER8,8 | Бренд компрессораGMCC | Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C24 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C50 | Вес брутто, внутренний блок, кг9,6 | Вес брутто, наружный блок, кг25,4 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг7,5 | Вес нетто, наружный блок, кг23,1 | Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)9,52 (3/8) |
Пн–пт · за МКАД +60 ₽/км
Доставка в выходные — по согласованию.
Итоговая стоимость зависит от габаритов, веса товара и адреса доставки.
Срок доставки — 1–3 дня.
Стоимость доставки до терминала зависит от габаритов, веса товара и адреса погрузки.
Срок доставки до терминала — 1–3 дня.
Перевозка из Москвы до вашего города оплачивается отдельно — по тарифу выбранной транспортной компании при получении товара в пункте назначения.
Срок межрегиональной перевозки зависит от удалённости пункта назначения — от 2 дней.
| SEER | 8,8 |
|---|---|
| Бренд компрессора | GMCC |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | 24 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | 50 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 9,6 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 25,4 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 7,5 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 23,1 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,55 |
| Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | А++ |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4,6 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
| Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 |
| Модель внутреннего блока | MDSBI-09HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOAI-09HFN8 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -25 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,67 (0,07 - 1,08) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 0,63 (0,08 - 1,30) |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт - записывать как «число (диапазон)» | 0,63 (0,08 - 1,30) |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 4,45 (0,32 - 4,76) |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 4,40 (0,35 - 5,82) |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 365 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 270 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 780 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 286 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 199 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 723 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 610 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 337 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 887 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 555 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 303 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 765 |
| Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 510 |
| Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 285 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 510/360/285 |
| Серия | Инверторная сплит-система MDV, серия INTEGRA Pro Black |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 3,66 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 0,82 |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 2,93 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,93 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип управления компрессором | FDC Inverter |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39/34/25/19,0 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 19 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 3,52 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 1,03 |
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 2,64 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,64 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
-
Нет отзывов об этом товаре.