Ответит на вопросы и поможет с выбором.
| SEER8,5 | Бренд компрессораGMCC | Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C24 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C50 | Вес брутто, внутренний блок, кг10,4 | Вес брутто, наружный блок, кг25,4 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг8 | Вес нетто, наружный блок, кг23,1 | Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)9,52 (3/8) |
Пн–пт · за МКАД +60 ₽/км
Доставка в выходные — по согласованию.
Итоговая стоимость зависит от габаритов, веса товара и адреса доставки.
Срок доставки — 1–3 дня.
Стоимость доставки до терминала зависит от габаритов, веса товара и адреса погрузки.
Срок доставки до терминала — 1–3 дня.
Перевозка из Москвы до вашего города оплачивается отдельно — по тарифу выбранной транспортной компании при получении товара в пункте назначения.
Срок межрегиональной перевозки зависит от удалённости пункта назначения — от 2 дней.
| SEER | 8,5 |
|---|---|
| Бренд компрессора | GMCC |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | 24 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | 50 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 10,4 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 25,4 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 8 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 23,1 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,58 |
| Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | А++ |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4,6 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
| Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 |
| Модель внутреннего блока | MDSBI-12HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOAI-12HFN8 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -25 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,98 (0,16 - 1,40) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 1,04 (0,13 - 1,55) |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт - записывать как «число (диапазон)» | 1,04 (0,13 - 1,55) |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 4,40 (0,70 - 6,30) |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 4,70 (0,60 - 6,90) |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 365 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 270 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 870 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 289 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 201 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 813 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 610 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 337 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 887 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 555 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 303 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 765 |
| Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 600 |
| Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 370 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 600/450/370 |
| Серия | Инверторная сплит-система MDV, серия INTEGRA Pro Black |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 4,07 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 1,07 |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 3,81 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,81 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип управления компрессором | FDC Inverter |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39/32/26/20 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 20 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 4,04 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 1,38 |
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 3,52 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
-
Нет отзывов об этом товаре.