Ответит на вопросы и поможет с выбором.
| SEER6,1 | Бренд компрессораGMCC | Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C+30 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C+50 | Вес брутто, внутренний блок, кг15,8 | Вес брутто, наружный блок, кг45,9 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг12,3 | Вес нетто, наружный блок, кг35,4 | Диаметр газовой трубы, дюйм5/8 |
Пн–пт · за МКАД +60 ₽/км
Доставка в выходные — по согласованию.
Итоговая стоимость зависит от габаритов, веса товара и адреса доставки.
Срок доставки — 1–3 дня.
Стоимость доставки до терминала зависит от габаритов, веса товара и адреса погрузки.
Срок доставки до терминала — 1–3 дня.
Перевозка из Москвы до вашего города оплачивается отдельно — по тарифу выбранной транспортной компании при получении товара в пункте назначения.
Срок межрегиональной перевозки зависит от удалённости пункта назначения — от 2 дней.
| SEER | 6,1 |
|---|---|
| Бренд компрессора | GMCC |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | +30 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +50 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 15,8 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 45,9 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 12,3 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 35,4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,9 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,52 |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,42 |
| Кабель питания, мм² | 3×2,5 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A+++ |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 5,1 |
| Максимальная длина труб, м | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5×2,5 |
| Модель внутреннего блока | MDSC-24HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOC-24HFN8 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -15 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 2,4 (0,30-2,75) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 2,6 (0,42-3,15) |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт - записывать как «число (диапазон)» | 2,6 (0,42-3,15) |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А - записывать как «число (диапазон)» | 11,00 (1,3-12,2) |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А - записывать как «число (диапазон)» | 11,5 (1,8-13,8) |
| Подключение электропитания | к нружному блоку |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 405 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 315 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1120 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 327 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 220 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1040 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 740 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 398 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 995 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 673 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 342 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 890 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 980/817/662 |
| Серия | Инверторная сплит-система MDV, серия Classic Inverter |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 7,91 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 1,16 |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 7,33 |
| Тип компрессора | Ротационный (двойной) |
| Тип управления компрессором | 3D DC-Inverter |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 45/40,5/36 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 36 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 59 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 7,91 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 2,08 |
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 7,03 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
-
Нет отзывов об этом товаре.