Ответит на вопросы и поможет с выбором.
| COP (диапазон)3,61 | Бренд компрессораGMCC | Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C24 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C50 | Вес брутто, внутренний блок, кг9, 8 | Вес брутто, наружный блок, кг/21, 6 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг7,5 | Вес нетто, наружный блок, кг19, 7 | Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)9,52 (3/8) |
Пн–пт · за МКАД +60 ₽/км
Доставка в выходные — по согласованию.
Итоговая стоимость зависит от габаритов, веса товара и адреса доставки.
Срок доставки — 1–3 дня.
Стоимость доставки до терминала зависит от габаритов, веса товара и адреса погрузки.
Срок доставки до терминала — 1–3 дня.
Перевозка из Москвы до вашего города оплачивается отдельно — по тарифу выбранной транспортной компании при получении товара в пункте назначения.
Срок межрегиональной перевозки зависит от удалённости пункта назначения — от 2 дней.
| COP (диапазон) | 3,61 |
|---|---|
| Бренд компрессора | GMCC |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | 24 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | 50 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 9, 8 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | /21, 6 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 7,5 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 19, 7 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,52 |
| Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Максимальная длина труб, м | 35 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
| Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 |
| Модель внутреннего блока | MDSI-09HRDN8 |
| Модель наружного блока | MDOI-09HDN8 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -15 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,89 (0,10 - 1,08) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 0,87 (0,10 - 1,02) |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт - записывать как «число (диапазон)» | 0,87 (0,10 - 1,02) |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 4,00 (0,60 - 4,77) |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3,85 (0,50 - 4,52) |
| Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 365 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 270 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 780 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 286 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 199 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 723 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 540 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 300 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 835 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 495 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 270 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 720 |
| Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 515 |
| Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 290 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 515/365/290 |
| Серия | Инверторная сплит-система MDV |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 3,52 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 0,91 |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 3,22 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,78 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип управления компрессором | DC Inverter |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38/33, 5/21, 5 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 21,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 2,93 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 1,17 |
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 2,78 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,35 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
-
Нет отзывов об этом товаре.