Ответит на вопросы и поможет с выбором.
| SEER6,5 | Бренд компрессораGMCC | Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C24 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C50 | Вес брутто, внутренний блок, кг15,9 | Вес брутто, наружный блок, кг41,5 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг12,4 | Вес нетто, наружный блок, кг38,3 | Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)12,7 (1/2) |
Пн–пт · за МКАД +60 ₽/км
Доставка в выходные — по согласованию.
Итоговая стоимость зависит от габаритов, веса товара и адреса доставки.
Срок доставки — 1–3 дня.
Стоимость доставки до терминала зависит от габаритов, веса товара и адреса погрузки.
Срок доставки до терминала — 1–3 дня.
Перевозка из Москвы до вашего города оплачивается отдельно — по тарифу выбранной транспортной компании при получении товара в пункте назначения.
Срок межрегиональной перевозки зависит от удалённости пункта назначения — от 2 дней.
| SEER | 6,5 |
|---|---|
| Бренд компрессора | GMCC |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | 24 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | 50 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 15,9 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 41,5 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 12,4 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 38,3 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,95 |
| Кабель питания, мм² | 3×2,5 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | А+ |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4,1 |
| Максимальная длина труб, м | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,9 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 19 |
| Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 |
| Модель внутреннего блока | MDSI2-24HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOI2-24HFN8 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -25 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 2,15 (0,30 - 2,50) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 2,60 (0,42 - 3,90) |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт - записывать как «число (диапазон)» | 2,60 (0,42 - 3,90) |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А - записывать как «число (диапазон)» | 11,00 (1,30 - 11,10) |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А - записывать как «число (диапазон)» | 11,50 (1,80 - 19,00) |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 405 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 310 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1130 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 330 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 231 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1055 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 740 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 398 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 995 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 673 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 342 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 890 |
| Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 1039 |
| Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 606 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1039/752/606 |
| Серия | Инверторная сплит-система MDV |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 7,8 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 1,6 |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 7,33 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,33 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип управления компрессором | FDC Inverter |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 51/45/40/36/20 |
| Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 20 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 7,8 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 1,2 |
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 7,03 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
-
Нет отзывов об этом товаре.