MDV MDSAN-09HRFN8 / MDOAN-09HFN8
73 800 ₽
MDV MDSAN-09HRFN8 / MDOAN-09HFN8
Характеристики
| SCOP (усредненный, Tbiv= 2°C), Вт/Вт5,9 | SEER9 | Бренд компрессораGMCC |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C+24 | Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C+50 | Вес брутто, внутренний блок, кг11,5 |
| Вес брутто, наружный блок, кг31,9 | Вес нетто, внутренний блок, кг8,7 | Вес нетто, наружный блок, кг29,5 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики MDV MDSAN-09HRFN8 / MDOAN-09HFN8
Характеристики
| SCOP (усредненный, Tbiv= 2°C), Вт/Вт | 5,9 |
|---|---|
| SEER | 9 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | +24 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +50 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 11,5 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 31,9 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 8,7 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 29,5 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,7 |
| Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A+++ |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+++ |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
| Межблочный кабель, мм² | 5×1,5 |
| Модель внутреннего блока | MDSAN-09HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOAN-09HFN8 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -30 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -30 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 0,62 (0,75 - 1,40) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 0,57 (0,60 - 1,20) |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 2,70 (0,32 - 6,08) |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А - записывать как «число (диапазон)» | 2,50 (0,3 - 5,2) |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 355 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 290 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 905 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 295 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 208 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 835 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 610 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 337 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 887 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 555 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 303 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 765 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 510/360/300 |
| Серия | Инверторная сплит-система MDV, серия INFINI Nordic Heat Pump |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 4,39 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 0,79 |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 2,92 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип управления компрессором | 3D DC-Inverter |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36,5/28,0/24,0 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 3,66 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 0,82 |
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 2,63 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.