MDV MDSOPS-09HRFN8 / MDOOPS-09HFN8
112 200 ₽
MDV MDSOPS-09HRFN8 / MDOOPS-09HFN8
Характеристики
| SCOP (усредненный, Tbiv= 2°C), Вт/Вт6,5 | SEER9,2 | Бренд компрессораGMCC |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C+30 | Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C+50 | Вес брутто, внутренний блок, кг17,3 |
| Вес брутто, наружный блок, кг37,7 | Вес нетто, внутренний блок, кг12,6 | Вес нетто, наружный блок, кг35,2 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики MDV MDSOPS-09HRFN8 / MDOOPS-09HFN8
Характеристики
| SCOP (усредненный, Tbiv= 2°C), Вт/Вт | 6,5 |
|---|---|
| SEER | 9,2 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | +30 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +50 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 17,3 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 37,7 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 12,6 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 35,2 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,1 |
| Кабель питания, мм² | 3х1,5 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A+++ |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+++ |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,95 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х1,5 |
| Модель внутреннего блока | MDSOPS-09HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOOPS-09HFN8 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -35 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -25 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 0,59 (0,10 - 2,62) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 0,56 (0,10 - 1,96) |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 3,00 (0,45 - 11,4) |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А - записывать как «число (диапазон)» | 2,83 (0,4 - 8,5) |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 370 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 350 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 985 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 298 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 248 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 895 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 615 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 370 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 915 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 554 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 330 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 805 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 548/489/383 |
| Серия | Инверторная сплит-система MDV, серия OP Smart Heat Pump |
| Теплопроизводительность максимальная, кВт | 7,19 |
| Теплопроизводительность минимальная, кВт | 0,75 |
| Теплопроизводительность номинальная, кВт | 2,92 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип управления компрессором | 3D DC-Inverter |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42,5/35/22 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 59 |
| Холодопроизводительность максимальная, кВт | 4,81 |
| Холодопроизводительность минимальная, кВт | 1,03 |
| Холодопроизводительность номинальная, кВт | 2,63 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.